ارتفاع الخصر بيكيني مجموعة ملابس السباحة النساء رفع الرسن

جدول القياس | ||||||||
حجم المخطط (1) بوصة |
||||||||
حجم العلامة | تناسب حجم الولايات المتحدة الأمريكية | تناسب المملكة المتحدة ، حجم الاتحاد الافريقي | تناسب حجم الاتحاد الأوروبي | تناسب حجم اليابان | صالح تمثال نصفي | تناسب الخصر | تناسب الورك | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
مخطط المقاسات (2) سم | ||||||||
حجم العلامة | تناسب حجم الولايات المتحدة الأمريكية | تناسب المملكة المتحدة ، حجم الاتحاد الافريقي | تناسب حجم الاتحاد الأوروبي | تناسب حجم اليابان | صالح تمثال نصفي | تناسب الخصر | تناسب الورك | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
كيفية قياس محيط الصدر
محيط الخصر
الوركين
|
1. القياس اليدوي يؤدي بسهولة إلى أخطاء 1-3 سنتيمتر.
2. تم قياس ملابس السباحة بعد التمدد ، وهو مخطط حجم الجسم.
3. قد يكون اللون مختلفًا قليلاً بسبب الشاشة ، شكرًا لتفهمك.